Mintech MV-2500-SR25i-Rofin Laser
- Kawasan kerja:1300X2500mm
- Saiz mesin:3500×1950×1350mm
- Beban meja kerja:200Kg
Pengenalan Produk
Konfigurasi Terperinci Mintech MV-2500
Model | MV2500 |
Voltan kerja | AC380V / 50HZ / 3PH |
Saiz kerja | 1250mm × 2500mm |
Kuasa Laser | 100W, 180W, 250W, 350W, 550W (Pilihan) |
Kelajuan melahu maksimum | 20 m/min |
Ketepatan kedudukan berulang | + / - 0.05mm |
Mod pemanduan | Paksi X, Y, Z menggunakan pemacu skru bola berketepatan tinggi;(Mitsubishi Servo) |
Spesifikasi Mesin
item | Spesifikasi | Teguran |
Kawasan kerja | 1300X2500mm |
|
Saiz mesin | 3500×1950×1350mm | Penyepuhlindapan mesin dan pemesinan ketepatan |
Beban meja kerja | 200Kg |
|
Berat bersih | 3800Kg |
|
Bekalan kuasa | 3 fasa 380V 20A 50/60Hz | ±10% |
Bekalan udara | ≧0.6Mpa | Tiada air dan tiada minyak |
Laser | Bertukar SR 25i 350W | Perolehan pengguna |
Kuasa laser | DC 50V | Perolehan pengguna |
Ketebalan Pemotong Akrilik Maksimum | 40mm | Potongan sempurna |
Memotong kepala | Pemasangan pantas, pelarasan ketepatan | Mintech |
rasuk tetap | pampasan rasuk | Mintech |
Sistem dipacu mesin | Skru bebola paksi X/Y | taiwan |
Panduan linear X/Y/Z TBI | Taiwan | |
sistem penyejukan | Penyejukan air | S&A |
Sistem kawalan | Kawalan luar talian | BISING |
Motor servo | MITSUBISHI | Jepun |
Mengikut sistem | Menyentuh mengalir, ketepatan:±0.05mm | Mintech |
Bahagian ekzos | dua bahagian | Mintech |
Penyentuh utama | LS | Korea |
Injap solenoid utama | SMC | Jepun |
Suis asal | PANASONIK | Jepun |
Harga EXW |
|
|
Masa utama ialah 30-45 hari |