Mintech MV2500-SR25i-Schaltlaser
- Arbeitsbereich: 1300 x 2500 mm
- Maschinengröße: 3500 × 1950 × 1350 mm
- Arbeitstischbelastung: 200 kg

Produkteinführung




Mintech MV-2500 Detaillierte Konfiguration
| Modell | MV2500 |
| Betriebsspannung | AC380V /50HZ / 3PH |
| Arbeitsgröße | 1250 mm × 2500 mm |
| Laserleistung | 100 W, 180 W, 250 W, 350 W, 550 W (optional) |
| Maximale Leerlaufdrehzahl | 20 m/min |
| Wiederholbare Positionierungsgenauigkeit | + / - 0,05 mm |
| Fahrmodus | X-, Y- und Z-Achse verwenden einen hochpräzisen Kugelumlaufspindelantrieb (Mitsubishi Servo). |
Maschinenspezifikation
| Artikel | Spezifikation | Bemerkung |
| Arbeitsbereich | 1300 x 2500 mm |
|
| Maschinengröße | 3500×1950×1350mm | Maschinenglühen und Präzisionsbearbeitung |
| Arbeitstischbelastung | 200 kg |
|
| Nettogewicht | 3800 kg |
|
| Stromversorgung | Dreiphasig, 380 V, 20 A, 50/60 Hz | ±10 % |
| Luftversorgung | ≧0,6 MPa | Kein Wasser und kein Öl |
| Laser | Geschaltet SR 25i 350W | Nutzerbeschaffung |
| Laserleistung | Gleichstrom 50 V | Nutzerbeschaffung |
| Maximale Schnittdicke für Acryl | 40 mm | Perfekter Schnitt |
| Schneidkopf | Schnelle Installation, präzise Einstellung | Mintech |
| Festträger | Strahlkompensation | Mintech |
| Maschinengetriebenes System | Kugelumlaufspindel der X/Y-Achse | Taiwan |
| X/Y/Z TBI-Linearführung | Taiwan | |
| Kühlsystem | Wasserkühlung | S&A |
| Steuerungssystem | Offline-Steuerung | LÄRM |
| Servomotor | MITSUBISHI | Japan |
| Folgesystem | Berührendes Fließen, Präzision: ±0,05 mm | Mintech |
| Abschnitt Auspuff | zwei Abschnitte | Mintech |
| Hauptschütz | LS | Korea |
| Hauptmagnetventil | SMC | Japan |
| Origin-Schalter | PANASONIC | Japan |
| EXW-Preis |
|
|
| Die Vorlaufzeit beträgt 30-45 Tage | ||






