Mintech MV2500-SR25i-Laser przełączany
- Obszar roboczy: 1300X2500mm
- Rozmiar maszyny: 3500×1950×1350 mm
- Obciążenie stołu roboczego: 200 kg

Wprowadzenie do produktu




Szczegółowa konfiguracja Mintech MV-2500
| Model | MV2500 |
| Napięcie robocze | AC380V /50Hz /3F |
| Rozmiar roboczy | 1250 mm × 2500 mm |
| Moc lasera | 100W, 180W, 250W, 350W, 550W (opcjonalnie) |
| Maksymalna prędkość biegu jałowego | 20 m/min |
| Powtarzalna dokładność pozycjonowania | + / - 0,05 mm |
| Tryb jazdy | Osie X, Y i Z wykorzystują precyzyjny napęd śrubowy kulowy (Mitsubishi Servo) |
Specyfikacja maszyny
| Przedmiot | Specyfikacja | Uwaga |
| Obszar roboczy | 1300X2500mm |
|
| Rozmiar maszyny | 3500×1950×1350 mm | Wyżarzanie maszynowe i obróbka precyzyjna |
| Obciążenie stołu roboczego | 200 kg |
|
| Waga netto | 3800 kg |
|
| Zasilacz | 3-fazowe 380 V 20 A 50/60 Hz | ±10% |
| Dopływ powietrza | ≧0,6 MPa | Bez wody i oleju |
| Laser | Przełącznik SR 25i 350W | Zakupy użytkowników |
| Moc lasera | Prąd stały 50 V | Zakupy użytkowników |
| Maksymalna grubość cięcia akrylu | 40 mm | Idealne cięcie |
| Głowica tnąca | Szybka instalacja, precyzyjna regulacja | Mintech |
| belka stała | kompensacja wiązki | Mintech |
| System napędzany maszynowo | Śruba kulowa osi X/Y | Tajwan |
| Prowadnica liniowa X/Y/Z TBI | Tajwan | |
| układ chłodzenia | Chłodzenie wodne | S&A |
| System sterowania | Sterowanie offline | HAŁAS |
| Silnik serwo | Mitsubishi | Japonia |
| Następujący system | Dotykowe płynięcie, precyzja: ±0,05 mm | Mintech |
| Wydech sekcji | dwie sekcje | Mintech |
| Główny stycznik | LS | Korea |
| Główny zawór elektromagnetyczny | SMC | Japonia |
| Zmiana pochodzenia | PANASONIC | Japonia |
| Cena EXW |
|
|
| Czas realizacji zamówienia wynosi 30-45 dni | ||






