Mintech MV2500-SR25i-Laser Beralih
- Area kerja: 1300X2500mm
- Ukuran mesin: 3500×1950×1350mm
- Beban meja kerja: 200Kg

Pengenalan Produk




Konfigurasi Rinci Mintech MV-2500
| Model | MV2500 |
| Tegangan kerja | AC380V /50HZ / 3PH |
| Ukuran kerja | Ukuran 1250mm x 2500mm |
| Kekuatan Laser | 100W、180W、250W、350W、550W(Opsional) |
| Kecepatan idle maksimum | 20m/menit |
| Akurasi posisi berulang | + / - 0,05 mm |
| Mode mengemudi | Sumbu X, Y, Z mengadopsi penggerak sekrup bola presisi tinggi;(Mitsubishi Servo) |
Spesifikasi Mesin
| Barang | Spesifikasi | Komentar |
| Wilayah kerja | Ukuran 1300X2500mm |
|
| Ukuran mesin | Ukuran 3500×1950×1350mm | Anil mesin dan pemesinan presisi |
| Beban meja kerja | 200 kg |
|
| Berat bersih | 3800Kg |
|
| Catu daya | 3 fase 380V 20A 50/60Hz | ±10% |
| Pasokan udara | ≧0,6Mpa | Tidak ada air dan tidak ada minyak |
| Laser | Beralih SR 25i 350W | Pengadaan pengguna |
| Kekuatan laser | Tegangan DC 50V | Pengadaan pengguna |
| Ketebalan Pemotongan Akrilik Maksimum | 40mm | Potongan sempurna |
| Kepala pemotong | Pemasangan cepat, penyesuaian presisi | Mintech |
| balok tetap | kompensasi balok | Mintech |
| Sistem penggerak mesin | Sekrup bola sumbu X/Y | Taiwan |
| Panduan linier TBI X/Y/Z | Taiwan | |
| sistem pendingin | Pendinginan air | S&A |
| Sistem kontrol | Kontrol offline | KEBISINGAN |
| Motor servo | MITSUBISHI | Jepang |
| Mengikuti sistem | Sentuhan mengalir, presisi: ± 0,05mm | Mintech |
| Bagian knalpot | dua bagian | Mintech |
| Kontaktor utama | LS | Korea |
| Katup solenoida utama | SMC | Jepang |
| Sakelar asal | PANASONIC | Jepang |
| Harga EXW |
|
|
| Waktu tunggu adalah 30-45 hari | ||






