Pusat Permesinan Gantry CNC Mintech V8
- Area kerja sumbu X :1220mm
- Area kerja sumbu Y: 2440mm
- Area kerja sumbu Z: 150mm

Daftar Konfigurasi Mesin
| TIDAK. | Desember | KONFIGURASI V8 -ATC | |
|
1 |
Ukuran kerja | Area kerja sumbu X | 1220 mm |
| Area kerja sumbu Y | 2440 mm | ||
| Area kerja sumbu Z | 150 mm | ||
| Ukuran mesin (P*L*T) | Ukuran 3470×2160×2000mm | ||
|
2 |
Parameter | Pergerakan sumbu X, Y, Z presisi | ±0,05mm(Dalam 300mm) |
| Sumbu X, Y, Z pengulangan presisi | ±0,05mm(Dalam 300mm) | ||
| Kecepatan diam | 24000 mm/menit | ||
| Kecepatan pemotongan maksimum | 25m/menit | ||
| Tegangan kerja | Tegangan AC380V/50Hz | ||
|
|
Poros | Poros | Pendinginan udara |
| Spindel Rotasi kecepatan | 25000RPM | ||
| Daya spindel | 9KW | ||
| Pengubah alat | Otomatis | ||
| Pengubah | Delta Taiwan | ||
|
4 | Bagian penggerak | Rel persegi linier | PMI Taiwan dan HIWIN |
| Dudukan bantalan | Taiwan | ||
| Sekrup tiga sumbu | TBI | ||
| Motor servo | Delta | ||
|
5 | Jumlah alat |
| 4 set |
|
6 | Sistem operasi | Kontrol industri | Weihong |
|
7 | Meja Kerja | Bahan meja | Pelat fenolik |
| Adsorpsi vakum | Empat partisi, grid mesh | ||
| 8 | Sistem pendingin | Pemotongan lebih dingin | Standar |
| 9 | Debu | Pengumpul debu spindel | Standar |
| 10 | Menawarkan | Pegangan kecepatan tinggi | ISO 30 3buah |
|
|
| collet | ER32 3 buah |
|
|
| Alat pemotong | 6 buah |


