ศูนย์เครื่องจักรกลซีเอ็นซี Mintech V8
- พื้นที่ทำงานแกน X: 1220 มม.
- พื้นที่ทำงานแกน Y: 2440 มม.
- พื้นที่ทำงานแกน Z:150มม.

รายการการกำหนดค่าเครื่องจักร
เลขที่ | ธ.ค. | การกำหนดค่า V8 -ATC | |
1 |
ขนาดการทำงาน | พื้นที่ทำงานแกน X | 1220มม. |
พื้นที่ทำงานแกน Y | 2440มม. | ||
พื้นที่ทำงานแกน Z | 150มม. | ||
ขนาดเครื่องจักร (กว้าง*ยาว*สูง) | 3470×2160×2000มม. | ||
2 |
พารามิเตอร์ | การเคลื่อนที่ของแกน X、Y、Z ความแม่นยำ | ±0.05มม.(ภายใน 300มม.) |
แกน X、Y、Z ความแม่นยำในการทำซ้ำ | ±0.05มม.(ภายใน 300มม.) | ||
ความเร็วรอบเดินเบา | 24000มม./นาที | ||
ความเร็วในการตัดสูงสุด | 25ม./นาที | ||
แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน | ไฟ AC380V/50HZ | ||
|
แกนหมุน | แกนหมุน | ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ |
แกนหมุน ความเร็ว | 25000รอบต่อนาที | ||
กำลังของแกนหมุน | 9 กิโลวัตต์ | ||
เครื่องเปลี่ยนเครื่องมือ | อัตโนมัติ | ||
อินเวอร์เตอร์ | ไต้หวันเดลต้า | ||
4 | ส่วนขับเคลื่อน | รางสี่เหลี่ยมเชิงเส้น | PMI ของไต้หวันและ HIWIN |
เบาะรองนั่ง | ไต้หวัน | ||
สกรูสามแกน | อาการบาดเจ็บที่สมอง | ||
มอเตอร์เซอร์โว | เดลต้า | ||
5 | ปริมาณเครื่องมือ |
| 4 ชุด |
6 | ระบบปฏิบัติการ | การควบคุมอุตสาหกรรม | เว่ยหง |
7 | โต๊ะทำงาน | วัสดุโต๊ะ | แผ่นฟีนอลิก |
การดูดซับสูญญากาศ | สี่พาร์ติชั่น, กริดตาข่าย | ||
8 | ระบบระบายความร้อน | การตัดเครื่องทำความเย็น | มาตรฐาน |
9 | ฝุ่น | เครื่องดูดฝุ่นแกนหมุน | มาตรฐาน |
10 | เสนอ | ด้ามจับความเร็วสูง | ไอเอสโอ 30 3ชิ้น |
|
| ปลอกรัด | ER32 3ชิ้น |
|
| เครื่องมือตัด | 6 ชิ้น |