ศูนย์เครื่องจักรกลซีเอ็นซีแบบแกนทรี Mintech V8
- พื้นที่ทำงานแกน X: 1220 มม.
- พื้นที่ทำงานแกน Y: 2440 มม.
- พื้นที่ทำงานแกน Z: 150 มม.

รายการการกำหนดค่าเครื่องจักร
| เลขที่ | ธ.ค. | การกำหนดค่า V8 -ATC | |
|
1 |
ขนาดการทำงาน | พื้นที่ทำงานแกน X | 1220 มม. |
| พื้นที่ทำงานแกน Y | 2440 มม. | ||
| พื้นที่ทำงานแกน Z | 150 มม. | ||
| ขนาดเครื่อง (กว้าง*ยาว*สูง) | 3470×2160×2000มม. | ||
|
2 |
พารามิเตอร์ | การเคลื่อนที่ของแกน X, Y, Z ความแม่นยำ | ±0.05 มม. (ภายใน 300 มม.) |
| แกน X, Y, Z ความแม่นยำในการทำซ้ำ | ±0.05 มม. (ภายใน 300 มม.) | ||
| ความเร็วรอบเดินเบา | 24000 มม./นาที | ||
| ความเร็วในการตัดสูงสุด | 25ม./นาที | ||
| แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน | AC380V/50HZ | ||
|
|
แกนหมุน | แกนหมุน | ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| แกนหมุน การหมุน ความเร็ว | 25000รอบต่อนาที | ||
| กำลังของแกนหมุน | 9 กิโลวัตต์ | ||
| เครื่องเปลี่ยนเครื่องมือ | อัตโนมัติ | ||
| อินเวอร์เตอร์ | เดลต้าไต้หวัน | ||
|
4 | ส่วนการขับขี่ | รางสี่เหลี่ยมเชิงเส้น | PMI ของไต้หวันและ HIWIN |
| เบาะนั่ง | ไต้หวัน | ||
| สกรูสามแกน | การบาดเจ็บที่สมอง | ||
| มอเตอร์เซอร์โว | เดลต้า | ||
|
5 | ปริมาณเครื่องมือ |
| 4 ชุด |
|
6 | ระบบปฏิบัติการ | การควบคุมอุตสาหกรรม | เว่ยหง |
|
7 | โต๊ะทำงาน | วัสดุโต๊ะ | แผ่นฟีนอลิก |
| การดูดซับสูญญากาศ | สี่พาร์ติชั่น, กริดตาข่าย | ||
| 8 | ระบบระบายความร้อน | การตัดคูลเลอร์ | มาตรฐาน |
| 9 | ฝุ่น | เครื่องดูดฝุ่นแบบแกนหมุน | มาตรฐาน |
| 10 | เสนอ | ด้ามจับความเร็วสูง | ไอเอสโอ 30 3ชิ้น |
|
|
| คอลเล็ต | ER32 3 ชิ้น |
|
|
| เครื่องมือตัด | 6 ชิ้น |


