Centro di lavoro a portale CNC Mintech V8
- Area di lavoro dell'asse X: 1220 mm
- Area di lavoro dell'asse Y: 2440 mm
- Area di lavoro dell'asse Z: 150 mm

Elenco delle configurazioni della macchina
| NO. | Dicembre | CONFIGURAZIONE V8 - ATC | |
|
1 |
Dimensioni di lavoro | Area di lavoro dell'asse X | 1220 mm |
| Area di lavoro dell'asse Y | 2440mm | ||
| Area di lavoro dell'asse Z | 150 millimetri | ||
| Dimensioni della macchina (L*P*A) | 3470×2160×2000mm | ||
|
2 |
Parametro | Spostamento degli assi X, Y, Z precisione | ±0,05 mm (entro 300 mm) |
| Asse X, Y, Z precisione di ripetibilità | ±0,05 mm (entro 300 mm) | ||
| Velocità al minimo | 24000 mm/min | ||
| Velocità massima di taglio | 25 m/min | ||
| Tensione di lavoro | AC380V/50HZ | ||
|
|
Mandrino | Mandrino | Raffreddamento ad aria |
| Mandrino La rotazione velocità | 25000 giri/min | ||
| Potenza del mandrino | 9KW | ||
| Cambio utensile | Automatico | ||
| Invertitore | Delta di Taiwan | ||
|
4 | Parte di guida | Guida quadrata lineare | Taiwan PMI&HIWIN |
| Sede del cuscinetto | Taiwan | ||
| Vite a tre assi | trauma cranico | ||
| Servomotore | Delta | ||
|
5 | Quantità di strumenti |
| 4 set |
|
6 | Sistema operativo | Controllo industriale | Weihong |
|
7 | Tavolo da lavoro | Materiale del tavolo | Piastra fenolica |
| Adsorbimento sotto vuoto | Quattro partizioni, maglia a griglia | ||
| 8 | Sistema di raffreddamento | Raffreddatore di taglio | Standard |
| 9 | Polvere | Collettore di polvere del mandrino | Standard |
| 10 | Offerta | La maniglia ad alta velocità | ISO 30 3pezzi |
|
|
| pinza | ER32 3 pezzi |
|
|
| utensili da taglio | 6 pezzi |


