Trung tâm gia công cổng trục CNC Mintech V8
- Khu vực làm việc trục X: 1220mm
- Khu vực làm việc trục Y: 2440mm
- Khu vực làm việc trục Z: 150mm

Danh sách cấu hình máy
| KHÔNG. | Tháng mười hai. | CẤU HÌNH V8 -ATC | |
|
1 |
Kích thước làm việc | Khu vực làm việc trục X | 1220mm |
| Khu vực làm việc trục Y | 2440mm | ||
| Khu vực làm việc trục Z | 150mm | ||
| Kích thước máy (D*R*C) | 3470×2160×2000mm | ||
|
2 |
Tham số | Di chuyển trục X, Y, Z độ chính xác | ±0,05mm (Trong vòng 300mm) |
| Trục X, Y, Z độ chính xác lặp lại | ±0,05mm (Trong vòng 300mm) | ||
| Tốc độ không tải | 24000mm/phút | ||
| Tốc độ cắt tối đa | 25m/phút | ||
| Điện áp làm việc | AC380V/50HZ | ||
|
|
Con quay | Con quay | Làm mát bằng không khí |
| Trục chính Sự quay tốc độ | 25000 vòng/phút | ||
| Công suất trục chính | 9KW | ||
| Bộ thay đổi công cụ | Tự động | ||
| Biến tần | Đồng bằng Đài Loan | ||
|
4 | Bộ phận lái xe | Đường ray vuông tuyến tính | Đài Loan PMI&HIWIN |
| Ghế chịu lực | Đài Loan | ||
| Vít ba trục | Chấn thương sọ não | ||
| Động cơ servo | Đồng bằng | ||
|
5 | Số lượng công cụ |
| 4 bộ |
|
6 | Hệ điều hành | Kiểm soát công nghiệp | Vệ Hồng |
|
7 | Bàn làm việc | Vật liệu bàn | Tấm phenolic |
| Hấp phụ chân không | Bốn phân vùng, lưới lưới | ||
| 8 | Hệ thống làm mát | Máy cắt làm mát | Tiêu chuẩn |
| 9 | Bụi | Máy hút bụi trục chính | Tiêu chuẩn |
| 10 | Lời đề nghị | Tay cầm tốc độ cao | Tiêu chuẩn ISO 30 3chiếc |
|
|
| kẹp | ER32 3 cái |
|
|
| Dụng cụ cắt | 6 chiếc |


