मिंटेक V8 सीएनसी गैन्ट्री मशीनिंग सेंटर
- एक्स अक्ष कार्य क्षेत्र: 1220 मिमी
- Y अक्ष कार्य क्षेत्र: 2440 मिमी
- Z अक्ष कार्य क्षेत्र: 150 मिमी

मशीन कॉन्फ़िगरेशन की सूची
| नहीं। | दिसम्बर | V8 कॉन्फ़िगरेशन -ATC | |
|
1 |
कार्यशील आकार | X अक्ष कार्य क्षेत्र | 1220 मिमी |
| Y अक्ष कार्य क्षेत्र | 2440 मिमी | ||
| Z अक्ष कार्य क्षेत्र | 150 मिमी | ||
| मशीन का आकार (एल*डब्ल्यू*एच) | 3470×2160×2000मिमी | ||
|
2 |
पैरामीटर | X、Y、Z अक्ष चाल शुद्धता | ±0.05 मिमी (300 मिमी के भीतर) |
| X、Y、Z अक्ष दोहराव सटीकता | ±0.05 मिमी (300 मिमी के भीतर) | ||
| निष्क्रीय गति | 24000 मिमी/मिनट | ||
| अधिकतम काटने की गति | 25मी/मिनट | ||
| कार्यशील वोल्टेज | एसी380वी/50हर्ट्ज | ||
|
|
धुरा | धुरा | हवा ठंडी करना |
| धुरी घूर्णन रफ़्तार | 25000 आरपीएम | ||
| स्पिंडल शक्ति | 9 किलोवाट | ||
| उपकरण परिवर्तक | स्वचालित | ||
| पलटनेवाला | ताइवान डेल्टा | ||
|
4 | ड्राइविंग भाग | रैखिक वर्ग रेल | ताइवान PMI और HIWIN |
| बेयरिंग सीट | ताइवान | ||
| तीन अक्ष पेंच | टीबीआई | ||
| सर्वो मोटर | डेल्टा | ||
|
5 | उपकरण मात्रा |
| 4 सेट |
|
6 | ऑपरेशन सिस्टम | औद्योगिक नियंत्रण | वेइहोंग |
|
7 | काम करने की मेज | टेबल सामग्री | फेनोलिक प्लेट |
| वैक्यूम सोखना | चार विभाजन, ग्रिड जाल | ||
| 8 | शीतलन प्रणाली | कटिंग कूलर | मानक |
| 9 | धूल | स्पिंडल धूल कलेक्टर | मानक |
| 10 | प्रस्ताव | उच्च गति वाला हैंडल | आईएसओ 30 3पीसी |
|
|
| कोलिट | ER32 3 पीसी |
|
|
| काटने के उपकरण | 6 पीसी |


