Mintech V8 CNC-portaalbewerkingscentrum
- Werkgebied X-as: 1220 mm
- Werkgebied Y-as: 2440 mm
- Werkgebied Z-as: 150 mm

Lijst met machineconfiguraties
| Nee. | dec. | V8 CONFIGURATIE -ATC | |
|
1 |
Werkingsgrootte | X-as werkgebied | 1220 mm |
| Y-as werkgebied | 2440 mm | ||
| Werkgebied Z-as | 150 mm | ||
| Machinegrootte (L*B*H) | 3470×2160×2000mm | ||
|
2 |
Parameter | X-, Y- en Z-asbeweging precisie | ±0,05 mm (binnen 300 mm) |
| X-, Y- en Z-as herhaalbaarheidsprecisie | ±0,05 mm (binnen 300 mm) | ||
| Stationair toerental | 24000 mm/min | ||
| Maximale snijsnelheid | 25 m/min | ||
| Werkspanning | AC380V/50HZ | ||
|
|
Spindel | Spindel | Luchtkoeling |
| Spindel De rotatie snelheid | 25.000 tpm | ||
| Spilvermogen | 9KW | ||
| Gereedschapswisselaar | Automatisch | ||
| Omvormer | Taiwan Delta | ||
|
4 | Rijgedeelte | Lineaire vierkante rail | Taiwan PMI&HIWIN |
| Lagerzitting | Taiwan | ||
| Drie-assige schroef | Hersenletsel | ||
| Servomotor | Delta | ||
|
5 | Hoeveelheid gereedschap |
| 4 sets |
|
6 | Besturingssysteem | Industriële controle | Weihong |
|
7 | Werktafel | Tafelmateriaal | Fenolische plaat |
| Vacuümadsorptie | Vier partities, rasternetwerk | ||
| 8 | Koelsysteem | Snijkoeler | Standaard |
| 9 | Stof | Spindelstofafzuiger | Standaard |
| 10 | Aanbod | De hogesnelheidshendel | ISO 30 3stuks |
|
|
| spantang | ER32 3 stuks |
|
|
| Snijgereedschappen | 6 stuks |


