Mintech kogelomloopspindellasermachine MC-2500
- Werkgebied: B: 1250 mm, L: 2500 mm
- Laserbuis: 150w/300w/450w/600w
- Snijkop: snel te installeren, nauwkeurig af te stellen

Schroefaangedreven, uiterst nauwkeurige snijmachine
Mc-2500 Gedetailleerde configuratie
| Item | Specificatie | Opmerking |
| Werkgebied | B:1250mm, L:2500mm | Machinaal gloeien en precisiebewerking |
| Laserbuis | 150w/300w/45ow/600w | Optioneel |
| Snijkop | Snelle installatie, nauwkeurige afstelling | Mintech |
| vaste balk | straalcompensatie | Mintech |
| Polarisatiesysteem | X/Y dezelfde snijopening | Mintech |
| Spiegel | Hoge reflectie (>99,5%) | uit de VS |
|
Machinegestuurd systeem | X/Y-as kogelomloopspindel | Importeren uit Taiwan |
| X/Y/Z TBI/PMI lineaire geleider | Importeren uit Taiwan | |
|
Speciaal koelsysteem | Precisie: ±0,5℃, bescherming: compressorbescherming;waterstroom; hoge temperatuur, lage temperatuur |
S&A/TongFei |
| Controlesysteem | Offline controle | Ruida |
| Servomotor | MITSUBISHI | Importeren uit Japan |
| Software | Ruida |
|
| Sectie uitlaat | twee secties | Mintech |
| Hoofdcontactor | LS | Importeren uit Korea |
| Hoofdsolenoïdeklep | SMC | Importeren uit Japan |
| Oorsprongschakelaar | Opto-elektronische | Importchip |
| Machinekabel | Zeer flexibele kabel | Jichu |
| Waterkoelspiegel | Stabiele werkgarantie | Mintech |
| Lens |
| Het is gemaakt van Bejing |
Technische specificatie
| PARAMETER | MC-2500-300W | |
| Laseruitgangsvermogen (W) | 300 | |
| M2- Transversale moduskwaliteit | M2≤1.1 | |
| Werktafelafmetingen (mm) | 1250×2500 | |
| Werktafelbelasting (kg) | 300 | |
| Snijvermogen van acryl (mm) | 30 | |
| Snijvermogen van dieboard (mm) | 12 | |
| Positioneringssnelheid (m/min) | 20 | |
| Positioneringsnauwkeurigheid (mm/m) | ±0,05 | |
| Herhaalbaarheidsnauwkeurigheid (mm) | ±0,05 | |
|
Reis | X-as (mm) | 1250 |
| Y-as (mm) | 2500 | |
| Z-as (mm) | 60 | |
| Voeding (50/60Hz) | Enkelfase 220V | |
| Volle stroom (A) | 30 | |
| Druk van hulpgas (MPa) | 0,6 | |
| Afmetingen (L×B×H) (mm) | 3600×1900×1200 | |
| Nettogewicht van de machine (kg) | 1500 | |
| Kamerafmetingen (L×B) (mm) | 5000×2800 | |
Milieuvereisten
| Item | Beschrijving | Opmerking | |||
| Machinevloerruimte | 5000 mm × 2800 mm |
| |||
| Stroomaanvraag | 1 fase 220VAC±10%/30A |
| |||
|
Koelertemperatuur | 15-30℃ | Aanpassen volgens de omgevingstemperatuur en vochtigheid | |||
| Omgeving temperatuur | 15-28℃ | Bedrijfstemperatuur | |||
| Bewaartemperatuur | >5℃ |
| |||
| Relatieve vochtigheid |
|
| |||
| Vloervereisten | Plaatvloer moet geborsteld worden gelakt | Houden bron | weg | van | Schudden |
| Werkplaats omgeving | Schoon en stofvrij |
| |||
| Computer | P4/256M/WIN2000 of hoger versie | Minimale vereiste | |||
| Luchtcompressor | Capaciteit, 0,7 m3; druk, 7 kg/cm3 (100 psi) | De dimensie van de interface is φ8mm | |||
| Gedemineraliseerd water of gedestilleerd water | 20L | Moet elke 3 of 4 maanden vervangen worden | |||





