เครื่องเลเซอร์บอลสกรู Mintech รุ่น MC-2500
- พื้นที่ทำงาน:กว้าง:1250มม. ยาว:2500มม.
- หลอดเลเซอร์: 150w/300w/450w/600w
- หัวตัด: ติดตั้งรวดเร็ว ปรับความแม่นยำ

เครื่องตัดความแม่นยำสูงแบบขับเคลื่อนด้วยสกรู
การกำหนดค่าโดยละเอียดของ MC-2500
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | หมายเหตุ |
| พื้นที่ทำงาน | กว้าง: 1250 มม., ยาว: 2500 มม. | การอบด้วยเครื่องจักรและการกลึงที่มีความแม่นยำ |
| หลอดเลเซอร์ | 150w/300w/45ow/600w | ไม่จำเป็น |
| หัวตัด | ติดตั้งรวดเร็ว ปรับความแม่นยำ | มินเทค |
| คานคงที่ | การชดเชยลำแสง | มินเทค |
| ระบบโพลาไรเซอร์ | ช่องว่างการตัด X/Y เท่ากัน | มินเทค |
| กระจกเงา | การสะท้อนแสงสูง (>99.5%) | จากสหรัฐอเมริกา |
|
ระบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักร | บอลสกรูแกน X/Y | นำเข้าจากไต้หวัน |
| ไกด์เชิงเส้น X/Y/Z TBI/PMI | นำเข้าจากไต้หวัน | |
|
ระบบระบายความร้อนแบบพิเศษ | ความแม่นยำ: ±0.5℃, การป้องกัน: การป้องกันคอมเพรสเซอร์;การไหลของน้ำ; อุณหภูมิสูง อุณหภูมิต่ำ |
เอสแอนด์เอ/ถงเฟย |
| ระบบควบคุม | การควบคุมแบบออฟไลน์ | รุยดา |
| มอเตอร์เซอร์โว | มิตซูบิชิ | นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น |
| ซอฟต์แวร์ | รุยดา |
|
| ส่วนท่อไอเสีย | สองส่วน | มินเทค |
| คอนแทคเตอร์หลัก | ลส. | นำเข้าจากเกาหลี |
| โซลินอยด์วาล์วหลัก | เอสเอ็มซี | นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น |
| สวิตช์แหล่งกำเนิด | ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ | ชิปนำเข้า |
| สายเครื่องจักร | สายเคเบิลที่มีความยืดหยุ่นสูง | อี้ชู |
| กระจกระบายความร้อนด้วยน้ำ | รับประกันการทำงานที่มั่นคง | มินเทค |
| เลนส์ |
| ผลิตจากปักกิ่ง |
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| พารามิเตอร์ | MC-2500-300วัตต์ | |
| กำลังขับเลเซอร์ (W) | 300 | |
| M2- คุณภาพโหมดขวาง | M2≤1.1 | |
| ขนาดโต๊ะทำงาน (มม.) | 1250×2500 | |
| ภาระโต๊ะทำงาน (กก.) | 300 | |
| ความสามารถในการตัดอะคริลิก (มม.) | 30 | |
| ความสามารถในการตัดแผ่นไดบอร์ด (มม.) | 12 | |
| ความเร็วในการวางตำแหน่ง (ม./นาที) | 20 | |
| ความแม่นยำในการวางตำแหน่ง (มม./ม.) | ±0.05 | |
| ความแม่นยำในการทำซ้ำ (มม.) | ±0.05 | |
|
การท่องเที่ยว | แกน X (มม.) | 1250 |
| แกน Y (มม.) | 2500 | |
| แกน Z (มม.) | 60 | |
| แหล่งจ่ายไฟ (50/60Hz) | เฟสเดียว 220V | |
| กระแสไฟเต็ม (A) | 30 | |
| ความดันของก๊าซเสริม (MPa) | 0.6 | |
| ขนาด (กว้าง×ยาว×สูง) (มม.) | 3600×1900×1200 | |
| น้ำหนักสุทธิของเครื่อง (กก.) | 1500 | |
| ขนาดห้อง (ยาว×กว้าง)(มม.) | 5000×2800 | |
ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
| รายการ | คำอธิบาย | หมายเหตุ | |||
| พื้นที่วางเครื่องจักร | 5000มม.×2800มม. |
| |||
| คำขออำนาจ | 1 เฟส 220VAC±10%/30A |
| |||
|
อุณหภูมิเครื่องทำความเย็น | 15-30℃ | ปรับตามความเหมาะสม อุณหภูมิและความชื้นของสภาพแวดล้อม | |||
| สิ่งแวดล้อม อุณหภูมิ | 15-28℃ | อุณหภูมิในการทำงาน | |||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | >5℃ |
| |||
| ความชื้นสัมพัทธ์ |
|
| |||
| ข้อกำหนดพื้น | พื้นแผ่นควรขัดด้วยแล็กเกอร์ | เก็บ แหล่งที่มา | ห่างออกไป | จาก | สั่น |
| เวิร์คช็อป สิ่งแวดล้อม | สะอาดและปราศจากฝุ่น |
| |||
| คอมพิวเตอร์ | P4/256M/WIN2000 หรือสูงกว่า เวอร์ชัน | ข้อกำหนดขั้นต่ำ | |||
| เครื่องอัดอากาศ | ความจุ 0.7m3; แรงดัน 7กก./ซม.3 (100psi) | มิติของอินเทอร์เฟซ คือ φ8มม. | |||
| ปราศจากแร่ธาตุ น้ำหรือน้ำกลั่น | 20 ลิตร | ควรเปลี่ยนทุกๆ 3 หรือ 4 เดือน | |||





