Mintech MV2500-SR25i-geschakelde laser
- Werkgebied: 1300x2500mm
- Machinegrootte: 3500 × 1950 × 1350 mm
- Werktafelbelasting: 200 kg

Productintroductie




Gedetailleerde configuratie van de Mintech MV-2500
Model | MV2500 |
Werkspanning | AC380V / 50HZ / 3PH |
Werkingsgrootte | 1250 mm × 2500 mm |
Laservermogen | 100W, 180W, 250W, 350W, 550W (optioneel) |
Maximaal stationair toerental | 20 m/min |
Herhaalde positioneringsnauwkeurigheid | +/- 0,05 mm |
Rijmodus | X-, Y- en Z-as maken gebruik van de uiterst nauwkeurige kogelomloopspindelaandrijving (Mitsubishi Servo) |
Machinespecificatie
Item | Specificatie | Opmerking |
Werkgebied | 1300X2500mm |
|
Machinegrootte | 3500×1950×1350mm | Machinaal gloeien en precisiebewerking |
Werktafelbelasting | 200 kg |
|
Nettogewicht | 3800 kg |
|
Voeding | 3-fase 380V 20A 50/60Hz | ±10% |
Luchttoevoer | ≧0,6 MPa | Geen water en geen olie |
Laser | Geschakelde SR 25i 350W | Gebruikersinkoop |
Laservermogen | DC 50V | Gebruikersinkoop |
Maximale acryl snijdikte | 40 mm | Perfecte snit |
Snijkop | Snelle installatie, nauwkeurige afstelling | Mintech |
vaste balk | straalcompensatie | Mintech |
Machinaal aangedreven systeem | X/Y-as kogelomloopspindel | Taiwan |
X/Y/Z TBI lineaire geleider | Taiwan | |
koelsysteem | Waterkoeling | S&A |
Controlesysteem | Offline controle | LAWAAI |
Servomotor | MITSUBISHI | Japan |
Volgend systeem | Aanraken vloeiend, precisie: ±0,05 mm | Mintech |
Sectie uitlaat | twee secties | Mintech |
Hoofdcontactor | LS | Korea |
Hoofdsolenoïdeklep | SMC | Japan |
Oorsprongschakelaar | PANASONIC | Japan |
EXW-prijs |
|
|
De levertijd bedraagt 30-45 dagen |

