01
Mintech V8 CNC ガントリー マシニング センター
- X軸作業範囲:1220mm
- Y軸作業範囲:2440mm
- Z軸作業範囲:150mm
マシン構成一覧
いいえ。 | 12月 | V8 構成 -ATC | |
1 |
作業サイズ | X軸作業領域 | 1220mm |
Y軸作業領域 | 2440mm | ||
Z軸作業領域 | 150mm | ||
機械サイズ (長さ*幅*高さ) | 3470×2160×2000mm | ||
2 |
パラメータ | X、Y、Z軸移動 精度 | ±0.05mm(300mm以内) |
X、Y、Z軸 再現精度 | ±0.05mm(300mm以内) | ||
アイドリング速度 | 24000mm/分 | ||
最大切断速度 | 25m/分 | ||
動作電圧 | AC380V/50HZ | ||
|
スピンドル | スピンドル | 空冷 |
スピンドルの回転 スピード | 25000RPM | ||
主軸動力 | 9KW | ||
ツールチェンジャー | 自動 | ||
インバータ | 台湾デルタ | ||
4 | 駆動部 | リニアスクエアレール | 台湾PMI&HIWIN |
ベアリングシート | 台湾 | ||
3軸ネジ | 外傷性脳損傷 | ||
サーボモーター | デルタ | ||
5 | 工具の数量 |
| 4セット |
6 | オペレーションシステム | 産業用制御 | 威虹 |
7 | 作業テーブル | テーブル材質 | フェノール板 |
真空吸着 | 4つのパーティション、グリッドメッシュ | ||
8 | 冷却システム | カッティングクーラー | 標準 |
9 | ほこり | スピンドル集塵機 | 標準 |
10 | オファー | 高速ハンドル | ISO303個 |
|
| コレット | ER32 3本 |
|
| 切削工具 | 6個 |