Гравировальный станок начального уровня серии R MINTECH CNC Router
- Осциллирующий нож можно использовать для резки кожи, полиуретана, ПВХ, картона KT, гофрированной бумаги.

Спецификация машины
| Рабочее напряжение | AC380V / 50 Гц / 3 фазы |
| Обрабатываемый размер | 1300мм * 2500мм * 60мм |
| расстояние от балки до поверхности стола | 150 мм |
| Ход по оси Z | 160 мм |
| Максимальная скорость обработки | 30 м/мин |
| Повторяемая точность позиционирования | +/-0,05 мм |
| Режим привода | Оси X и Y приводятся в движение высокоточной винтовой зубчатой рейкой, а ось Z — высокоточной шариковой винтовой передачей. |

| Двигатель шпинделя | Шпиндель 4 кВт, 40000 об/мин, автоматическая смена инструмента |
| Скорость шпинделя | 10000—60000 об/мин |
| Охлаждение | водяное охлаждение |
Список конфигураций машины
| НЕТ | содержание |
| спецификация | Замечания |
| 1 | Диапазон обработки | Диапазон обработки по оси X | 1250 мм |
|
| Диапазон обработки по оси Y | 2500 мм |
| ||
| Диапазон обработки по оси Z | 60 мм |
| ||
| 2 | Индекс параметров машины |
|
|
|
| Точность позиционирования движения по осям X, Y, Z | 0,05 мм/300 мм |
| ||
| Точность позиционирования по осям X, Y, Z | 0,05 мм/300 мм |
| ||
| Максимальная скорость перемещения | 60 м/мин |
| ||
| Максимальная скорость обработки | 30 м/мин |
| ||
| Общий вес машины | Около 1200 кг |
| ||
| Рабочее напряжение машины | переменный ток 380 В/50 Гц/3 фазы |
| ||
| 3 | Верстак | Рабочий стол для фенольных панелей | Четырехзонный вакуумный адсорбционный стол |
|
| Нагрузка на верстак | 300 кг |
| ||
| 4 | система ЧПУ | Профессиональная система ЧПУ Mintech | Компьютерный интерфейс | Интегрированный сенсорный компьютер |
| 5 | Система смены инструмента | Авто | 4 позиции библиотеки |
|
|
| ||||
| 6 | мотор | приводной двигатель оси X | Сервопривод | Инвт |
| приводной двигатель оси Y | Сервопривод | Инвт | ||
| приводной двигатель оси Z | Сервопривод | Инвт | ||
| 7 | Электрический шпиндель (преобразование частоты) | Шпиндель | Водяное охлаждение |
|
| Скорость шпинделя | 40000 об/мин |
| ||
| Мощность шпинделя | 4 кВт |
| ||
| Конус шпинделя | Ø3-Ø6 ER20 |
| ||
| Уровень динамического баланса шпинделя | Г2.5 |
| ||
| Преобразователь частоты | Инвт |
| ||
| 8 | гид | X-рельс | Квадратная рейка (20 мм) | черепно-мозговая травма |
| Направляющая оси Y | Квадратная рейка (25 мм) | черепно-мозговая травма | ||
| Направляющая оси Z | Квадратная рейка (20 мм) | черепно-мозговая травма | ||
| 9 | передача инфекции | Трансмиссия по оси X | Винтовая рейка + редуктор |
|
| Передача по оси Y | Винтовая рейка + редуктор |
| ||
| Трансмиссия по оси Z | Стержень шарико-винтовой передачи | черепно-мозговая травма | ||
| 10 | Осциллирующий нож |
| Инверторный двигатель 18000 об/мин | Инструмент и конус можно менять |










