A macchina d'incisione di a serie R di livellu d'entrata MINTECH CNC Router
- U cultellu oscillante pò esse adupratu per taglià pelle, PU, PVC, cartone KT, carta ondulata.

Specificazione di a macchina
| Tensione di travagliu | AC380V / 50Hz / 3PH |
| Dimensione machinabile | 1300mm * 2500mm * 60mm |
| distanza da a trave à a superficia di a tavula | 150 mm |
| Corsa di l'asse Z | 160 mm |
| Velocità massima di trasfurmazione | 30 m/min |
| Precisione di pusizionamentu ripetibile | +/-0,05 mm |
| Modu di guida | L'assi X è Y sò guidati da una cremagliera elicoidale d'alta precisione, è l'asse Z hè guidatu da una vite à sfere d'alta precisione. |

| Motore di u mandrinu | Mandrinu 4KW 40000RPM, cambiamentu automaticu di l'utensili |
| Velocità di u fusu | 10000—60000 giri/min |
| Raffreddamentu | raffreddamentu à l'acqua |
Lista di cunfigurazione di a macchina
| INNÒ | cuntenutu |
| specificazione | Osservazioni |
| 1 | Gamma di trasfurmazione | Gamma di trasfurmazione di l'asse X | 1250 mm |
|
| Gamma di trasfurmazione di l'asse Y | 2500 mm |
| ||
| Gamma di trasfurmazione di l'asse Z | 60mm |
| ||
| 2 | Indice di i parametri di a macchina |
|
|
|
| Precisione di pusizionamentu di u muvimentu di l'assi X, Y, Z | 0,05 mm / 300 mm |
| ||
| Precisione di pusizionamentu ripetutu X, Y, Z | 0,05 mm / 300 mm |
| ||
| Velocità massima di spustamentu | 60 m/min |
| ||
| Velocità massima di trasfurmazione | 30 m/min |
| ||
| Pesu tutale di a macchina | Circa 1200 kg |
| ||
| Tensione di funziunamentu di a macchina | AC380V/50HZ/3PH |
| ||
| 3 | Bancu di travagliu | Bancu di travagliu per pannelli fenolici | Tavula d'adsorbimentu à vuoto à quattru zone |
|
| Carica di u bancu di travagliu | 300 chilò |
| ||
| 4 | Sistema CNC | Sistema CNC prufessiunale Mintech | Interfaccia di l'urdinatore | Computer touchscreen integratu |
| 5 | Sistema di cambiamentu di strumenti | Auto | Biblioteca di 4 pusizioni |
|
|
| ||||
| 6 | mutore | Motore di trasmissione di l'asse X | Servomotore | Invitu |
| Motore di trasmissione di l'asse Y | Servomotore | Invitu | ||
| Motore di trasmissione di l'asse Z | Servomotore | Invitu | ||
| 7 | Mandrinu elettricu (cunversione di frequenza) | Mandrinu | Raffreddamentu à l'acqua |
|
| Velocità di u fusu | 40000 giri/min |
| ||
| Putenza di u fusu | 4 kW |
| ||
| Conu di u mandrinu | Ø3-Ø6 ER20 |
| ||
| Livellu di equilibriu dinamicu di u fusu | G2.5 |
| ||
| Convertitore di frequenza | Invitu |
| ||
| 8 | guida | X rail | Guida quadrata (20 mm) | TBI |
| Guida di l'asse Y | Guida quadrata (25 mm) | TBI | ||
| Guida di l'asse Z | Guida quadrata (20 mm) | TBI | ||
| 9 | trasmissione | Trasmissione di l'asse X | Cremagliera elicoidale + riduttore |
|
| Trasmissione di l'asse Y | Cremagliera elicoidale + riduttore |
| ||
| Trasmissione di l'asse Z | Asta di vite a sfera | TBI | ||
| 10 | Cultellu oscillante |
| Motore Invt 18000RPM | L'utensile è a conicità ponu esse cambiati |























