Ang Entry-Level R-Series Engraving Machine MINTECH CNC Router
- Ang Oscillating kutsilyo mahimong gamiton sa pagputol sa panit, PU, PVC, KT board, corrugated nga papel.

Detalye sa Makina
| Nagtrabaho nga boltahe | AC380V / 50HZ / 3PH |
| Machinable nga gidak-on | 1300mm * 2500mm * 60mm |
| gilay-on gikan sa sagbayan ngadto sa ibabaw sa lamesa | 150mm |
| Z-axis stroke | 160mm |
| Pinakataas nga katulin sa pagproseso | 30m/min |
| Gibalikbalik nga pagkasibu sa pagposisyon | +/-0.05mm |
| Mode sa pagmaneho | Ang X ug Y axis gimaneho sa high-precision helical gear rack, ug ang Z-axis gimaneho sa high-precision ball screw. |

| Spindle nga motor | 4KW 40000RPM spindle, pagbag-o sa himan sa awto |
| Katulin sa spindle | 10000—60000RPM |
| Pagpabugnaw | pagpabugnaw sa tubig |
Listahan sa Configuration sa Makina
| DILI | sulod |
| espesipikasyon | Mga komento |
| 1 | Sakup sa pagproseso | X axis processing range | 1250mm |
|
| Y axis processing range | 2500mm |
| ||
| Z axis processing range | 60mm |
| ||
| 2 | Ang indeks sa parameter sa makina |
|
|
|
| X, Y, Z axis motion positioning accuracy | 0.05mm/300mm |
| ||
| X, Y, Z gisubli ang katukma sa pagposisyon | 0.05mm/300mm |
| ||
| Pinakataas nga katulin sa pagbalhin | 60m/min |
| ||
| Pinakataas nga katulin sa pagproseso | 30m/min |
| ||
| Kinatibuk-ang gibug-aton sa makina | Mga 1200KG |
| ||
| Boltahe sa pagtrabaho sa makina | AC380V/50HZ/3PH |
| ||
| 3 | Workbench | Phenolic Panel Workbench | Upat ka-zone vacuum adsorption lamesa |
|
| Pagkarga sa workbench | 300KG |
| ||
| 4 | CNC nga sistema | Mintech propesyonal nga CNC nga sistema | Interface sa Kompyuter | Nahiusa nga touchscreen nga kompyuter |
| 5 | Sistema sa pagbag-o sa himan | awto | 4 nga posisyon sa librarya |
|
|
| ||||
| 6 | motor | X axis drive nga motor | Servo drive | Invt |
| Y axis drive nga motor | Servo drive | Invt | ||
| Z axis drive nga motor | Servo drive | Invt | ||
| 7 | Electric spindle (pagkabig sa frequency) | Spindle | Pagpabugnaw sa tubig |
|
| Katulin sa spindle | 40000RPM |
| ||
| Gahum sa spindle | 4 KW |
| ||
| Spindle taper | Ø3-Ø6 ER20 |
| ||
| Ang lebel sa dinamikong balanse sa spindle | G2.5 |
| ||
| Frequency converter | Invt |
| ||
| 8 | giya | X riles | Kuwadrado nga riles (20mm) | TBI |
| Giya sa Y axis | Kuwadrado nga riles (25mm) | TBI | ||
| Giya sa Z axis | Kuwadrado nga riles (20mm) | TBI | ||
| 9 | transmission | X axis transmission | Helical rack + reducer |
|
| Y axis transmission | Helical rack + reducer |
| ||
| Z axis transmission | Ball screw rod | TBI | ||
| 10 | Oscillating nga kutsilyo |
| Invt nga motor18000RPM | Ang himan ug taper mahimong mausab |























