എൻട്രി-ലെവൽ ആർ-സീരീസ് എൻഗ്രേവിംഗ് മെഷീൻ MINTECH CNC റൂട്ടർ
- തുകൽ, പിയു, പിവിസി, കെടി ബോർഡ്, കോറഗേറ്റഡ് പേപ്പർ എന്നിവ മുറിക്കാൻ ഓസിലേറ്റിംഗ് കത്തി ഉപയോഗിക്കാം.

മെഷീൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
| പ്രവർത്തിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് | AC380V / 50HZ / 3PH |
| യന്ത്രവൽക്കരിക്കാവുന്ന വലുപ്പം | 1300 മിമി * 2500 മിമി * 60 മിമി |
| ബീമിൽ നിന്ന് മേശ പ്രതലത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം | 150 മി.മീ |
| Z-ആക്സിസ് സ്ട്രോക്ക് | 160 മി.മീ |
| പരമാവധി പ്രോസസ്സിംഗ് വേഗത | 30 മി/മിനിറ്റ് |
| ആവർത്തിക്കാവുന്ന സ്ഥാനനിർണ്ണയ കൃത്യത | +/-0.05 മിമി |
| ഡ്രൈവ് മോഡ് | X, Y അക്ഷങ്ങൾ ഉയർന്ന കൃത്യതയുള്ള ഹെലിക്കൽ ഗിയർ റാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് നയിക്കുന്നത്, കൂടാതെ Z-അക്ഷം ഉയർന്ന കൃത്യതയുള്ള ബോൾ സ്ക്രൂ ഉപയോഗിച്ചാണ് നയിക്കുന്നത്. |

| സ്പിൻഡിൽ മോട്ടോർ | 4KW 40000RPM സ്പിൻഡിൽ, ഓട്ടോ ടൂൾ ചേഞ്ച് |
| സ്പിൻഡിൽ വേഗത | 10000—60000ആർപിഎം |
| തണുപ്പിക്കൽ | വെള്ളം തണുപ്പിക്കൽ |
മെഷീൻ കോൺഫിഗറേഷൻ ലിസ്റ്റ്
| ഇല്ല | ഉള്ളടക്കം |
| സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | പരാമർശങ്ങൾ |
| 1 | പ്രോസസ്സിംഗ് ശ്രേണി | എക്സ് ആക്സിസ് പ്രോസസ്സിംഗ് ശ്രേണി | 1250 മി.മീ |
|
| Y ആക്സിസ് പ്രോസസ്സിംഗ് ശ്രേണി | 2500 മി.മീ |
| ||
| Z ആക്സിസ് പ്രോസസ്സിംഗ് ശ്രേണി | 60 മി.മീ |
| ||
| 2 | മെഷീൻ പാരാമീറ്റർ സൂചിക |
|
|
|
| X, Y, Z അച്ചുതണ്ട് ചലന സ്ഥാനനിർണ്ണയ കൃത്യത | 0.05 മിമി/300 മിമി |
| ||
| X, Y, Z ആവർത്തന സ്ഥാനനിർണ്ണയ കൃത്യത | 0.05 മിമി/300 മിമി |
| ||
| പരമാവധി സ്ഥാനചലന വേഗത | 60 മി/മിനിറ്റ് |
| ||
| പരമാവധി പ്രോസസ്സിംഗ് വേഗത | 30 മി/മിനിറ്റ് |
| ||
| ആകെ മെഷീൻ ഭാരം | ഏകദേശം 1200KG |
| ||
| മെഷീൻ വർക്കിംഗ് വോൾട്ടേജ് | AC380V/50HZ/3PH |
| ||
| 3 | വർക്ക് ബെഞ്ച് | ഫിനോളിക് പാനൽ വർക്ക്ബെഞ്ച് | നാല്-സോൺ വാക്വം അഡോർപ്ഷൻ ടേബിൾ |
|
| വർക്ക്ബെഞ്ച് ലോഡ് | 300 കിലോഗ്രാം |
| ||
| 4 | സിഎൻസി സിസ്റ്റം | മിൻടെക് പ്രൊഫഷണൽ സിഎൻസി സിസ്റ്റം | കമ്പ്യൂട്ടർ ഇന്റർഫേസ് | ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ടച്ച്സ്ക്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടർ |
| 5 | ഉപകരണം മാറ്റുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം | ഓട്ടോ | ലൈബ്രറിയിൽ 4 സ്ഥാനങ്ങൾ |
|
|
| ||||
| 6. | മോട്ടോർ | എക്സ് ആക്സിസ് ഡ്രൈവ് മോട്ടോർ | സെർവോ ഡ്രൈവ് | ഇൻവെന്റ് |
| Y ആക്സിസ് ഡ്രൈവ് മോട്ടോർ | സെർവോ ഡ്രൈവ് | ഇൻവെന്റ് | ||
| Z ആക്സിസ് ഡ്രൈവ് മോട്ടോർ | സെർവോ ഡ്രൈവ് | ഇൻവെന്റ് | ||
| 7 | ഇലക്ട്രിക് സ്പിൻഡിൽ (ഫ്രീക്വൻസി കൺവേർഷൻ) | സ്പിൻഡിൽ | വെള്ളം തണുപ്പിക്കൽ |
|
| സ്പിൻഡിൽ വേഗത | 40000 ആർപിഎം |
| ||
| സ്പിൻഡിൽ പവർ | 4 കിലോവാട്ട് |
| ||
| സ്പിൻഡിൽ ടേപ്പർ | Ø3-Ø6 ER20 |
| ||
| സ്പിൻഡിൽ ഡൈനാമിക് ബാലൻസ് ലെവൽ | ജി2.5 |
| ||
| ഫ്രീക്വൻസി കൺവെർട്ടർ | ഇൻവെന്റ് |
| ||
| 8 | വഴികാട്ടി | എക്സ് റെയിൽ | ചതുരാകൃതിയിലുള്ള റെയിൽ (20 മി.മീ) | ടിബിഐ |
| Y ആക്സിസ് ഗൈഡ് | ചതുരാകൃതിയിലുള്ള റെയിൽ (25 മി.മീ) | ടിബിഐ | ||
| Z ആക്സിസ് ഗൈഡ് | ചതുരാകൃതിയിലുള്ള റെയിൽ (20 മി.മീ) | ടിബിഐ | ||
| 9 | പകർച്ച | എക്സ് ആക്സിസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ | ഹെലിക്കൽ റാക്ക് + റിഡ്യൂസർ |
|
| Y ആക്സിസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ | ഹെലിക്കൽ റാക്ക് + റിഡ്യൂസർ |
| ||
| ഇസഡ് ആക്സിസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ | ബോൾ സ്ക്രൂ വടി | ടിബിഐ | ||
| 10 | ആന്ദോളന കത്തി |
| ഇൻവെർട്ട് മോട്ടോർ 18000RPM | ടൂളും ടേപ്പറും മാറ്റാൻ കഴിയും |























