La màquina de gravat de la sèrie R d'entrada i fresadora CNC MINTECH
- El ganivet oscil·lant es pot utilitzar per tallar cuir, PU, PVC, cartró KT i paper corrugat.

Especificació de la màquina
| Tensió de treball | CA 380V / 50HZ / 3PH |
| Mida mecanitzable | 1300 mm * 2500 mm * 60 mm |
| distància de la biga a la superfície de la taula | 150 mm |
| Carrera de l'eix Z | 160 mm |
| Velocitat màxima de processament | 30 m/min |
| Precisió de posicionament repetible | +/-0,05 mm |
| Mode de conducció | Els eixos X i Y són accionats per una cremallera helicoïdal d'alta precisió, i l'eix Z és accionat per un cargol de boles d'alta precisió. |

| Motor de l'eix | Cargol de 4KW a 40000RPM, canvi automàtic d'eines |
| Velocitat del fus | 10000—60000 RPM |
| Refrigeració | refrigeració per aigua |
Llista de configuració de la màquina
| NO | contingut |
| especificació | Observacions |
| 1 | Rang de processament | Rang de processament de l'eix X | 1250 mm |
|
| Rang de processament de l'eix Y | 2500 mm |
| ||
| Rang de processament de l'eix Z | 60 mm |
| ||
| 2 | Índex de paràmetres de màquina |
|
|
|
| Precisió de posicionament del moviment dels eixos X, Y, Z | 0,05 mm/300 mm |
| ||
| Precisió de posicionament repetit X, Y, Z | 0,05 mm/300 mm |
| ||
| Velocitat màxima de desplaçament | 60 m/min |
| ||
| Velocitat màxima de processament | 30 m/min |
| ||
| Pes total de la màquina | Uns 1200 kg |
| ||
| Tensió de funcionament de la màquina | CA 380V/50HZ/3PH |
| ||
| 3 | Taulell de treball | Banc de treball de panells fenòlics | Taula d'adsorció al buit de quatre zones |
|
| Càrrega de la taula de treball | 300 kg |
| ||
| 4 | Sistema CNC | Sistema CNC professional Mintech | Interfície d'ordinador | Ordinador amb pantalla tàctil integrada |
| 5 | Sistema de canvi d'eines | Automàtic | Biblioteca de 4 posicions |
|
|
| ||||
| 6 | motor | Motor d'accionament de l'eix X | Servoaccionament | Invitació |
| Motor d'accionament de l'eix Y | Servoaccionament | Invitació | ||
| Motor d'accionament de l'eix Z | Servoaccionament | Invitació | ||
| 7 | Cargol elèctric (conversió de freqüència) | Fus | Refrigeració per aigua |
|
| Velocitat del fus | 40000 RPM |
| ||
| Potència del fus | 4 kW |
| ||
| Conicitat del fus | Ø3-Ø6 ER20 |
| ||
| Nivell d'equilibri dinàmic del fus | G2.5 |
| ||
| Convertidor de freqüència | Invitació |
| ||
| 8 | guia | Carril X | Carril quadrat (20 mm) | TBI |
| Guia de l'eix Y | Carril quadrat (25 mm) | TBI | ||
| Guia de l'eix Z | Carril quadrat (20 mm) | TBI | ||
| 9 | transmissió | Transmissió de l'eix X | Cremallera helicoïdal + reductor |
|
| Transmissió de l'eix Y | Cremallera helicoïdal + reductor |
| ||
| Transmissió de l'eix Z | Vareta de cargol de bola | TBI | ||
| 10 | Ganivet oscil·lant |
| Motor inversor de 18.000 rpm | L'eina i el con es poden canviar |























