Umshini Wokuqopha Wezinga Lokungena le-R-Series MINTECH CNC Router
- Ummese Oscillating ingasetshenziswa ukusika isikhumba, PU, PVC, KT ibhodi, iphepha likathayela.

Ukucaciswa komshini
| I-voltage esebenzayo | I-AC380V / 50HZ / 3PH |
| Usayizi oshintshwayo | 1300mm * 2500mm * 60mm |
| ibanga ukusuka kugongolo ukuya endaweni yetafula | 150mm |
| I-Z-axis stroke | 160mm |
| Isivinini esikhulu sokucubungula | 30m/min |
| Ukunemba kokuma okuphindaphindayo | +/-0.05mm |
| Imodi yeDrayivu | I-X kanye ne-Y axis ishayelwa ukunemba okuphezulu kwe-helical gear rack, futhi i-axis engu-Z ishayelwa isikulufu sebhola esinembe kakhulu. |

| I-spindle motor | I-4KW 40000RPM spindle, ukushintsha ithuluzi elizenzakalelayo |
| Isivinini se-spindle | 10000—60000RPM |
| Ukupholisa | ukupholisa amanzi |
Uhlu Lokucushwa Komshini
| CHA | okuqukethwe |
| ukucaciswa | Ukuphawula |
| 1 | Icubungula ububanzi | Ibanga lokucubungula i-eksisi engu-X | 1250 mm |
|
| Ibanga lokucubungula i-eksisi engu-Y | 2500mm |
| ||
| Ibanga lokucubungula i-eksisi engu-Z | 60mm |
| ||
| 2 | Inkomba yepharamitha yomshini |
|
|
|
| X, Y, Z ukunemba kokuma kokuma kwe-eksisi | 0.05mm/300mm |
| ||
| X, Y, Z phinda ukunemba kokuma | 0.05mm/300mm |
| ||
| Isivinini esiphezulu sokususa | 60m/min |
| ||
| Isivinini esikhulu sokucubungula | 30m/min |
| ||
| Isamba sesisindo somshini | Cishe i-1200KG |
| ||
| I-voltage yokusebenza komshini | I-AC380V/50HZ/3PH |
| ||
| 3 | Ibhentshi lokusebenzela | I-Phenolic Panel Workbench | Ithebula le-adsorption yezindawo ezine vacuum |
|
| Umthwalo webhentshi lokusebenzela | 300KG |
| ||
| 4 | Uhlelo lwe-CNC | Mintech professional CNC uhlelo | I-Computer Interface | Ikhompyutha yesikrini esithintwayo esihlanganisiwe |
| 5 | Uhlelo lokushintsha ithuluzi | Okuzenzakalelayo | 4 umtapo wolwazi |
|
|
| ||||
| 6 | imoto | I-X axis drive motor | I-Servo drive | I-invt |
| I-y axis drive motor | I-Servo drive | I-invt | ||
| I-Z axis drive motor | I-Servo drive | I-invt | ||
| 7 | I-spindle kagesi (ukuguqulwa kwemvamisa) | I-spindle | Ukupholisa amanzi |
|
| Isivinini se-spindle | 40000RPM |
| ||
| Amandla e-spindle | 4 KW |
| ||
| I-spindle taper | Ø3-Ø6 ER20 |
| ||
| Ileveli yebhalansi eguqukayo ye-spindle | G2.5 |
| ||
| Isiguquli semvamisa | I-invt |
| ||
| 8 | umhlahlandlela | Umzila we-X | Isitimela esiyisikwele (20mm) | I-TBI |
| Umhlahlandlela we-eksisi Y | Isitimela esiyisikwele (25mm) | I-TBI | ||
| Z umhlahlandlela we-eksisi | Isitimela esiyisikwele (20mm) | I-TBI | ||
| 9 | ukudluliswa | Ukudluliswa kwe-X eksisi | I-Helical rack + reducer |
|
| Ukudluliswa kwe-eksisi Y | I-Helical rack + reducer |
| ||
| Ukudluliselwa kwe-axis Z | Induku yesikulufu sebhola | I-TBI | ||
| 10 | Ummese onyakazayo |
| I-invt motor18000RPM | Ithuluzi kanye taper kungashintshwa |























