I-Entry-Level R-Series Engraving Machine MINTECH CNC Router
- Imela ye-Oscillating ingasetyenziselwa ukusika ngesikhumba, i-PU, i-PVC, ibhodi ye-KT, iphepha elithathiweyo.

Ukucaciswa komatshini
| Umbane osebenzayo | AC380V / 50HZ / 3PH |
| Ubungakanani obunomatshini | 1300mm * 2500mm * 60mm |
| umgama ukusuka kumqadi ukuya kumphezulu wetafile | 150mm |
| Z-axis stroke | 160mm |
| Ubuninzi besantya sokuqhubekeka | 30m/min |
| Ukuchaneka kokubeka okuphindaphindiweyo | +/-0.05mm |
| Imowudi yokuqhuba | I-X kunye ne-Y axis ziqhutywa yi-high-precision helical gear rack, kwaye i-Z-axis iqhutywe yi-screcision yebhola ephezulu. |

| Injini yokuphotha | 4KW 40000RPM spindle, utshintsho auto isixhobo |
| Isantya se-spindle | 10000—60000RPM |
| Ukupholisa | ukupholisa amanzi |
Uluhlu loLungiselelo lomatshini
| HAYI | umxholo |
| iinkcukacha | Amagqabantshintshi |
| 1 | Uluhlu lokuqhubekekisa | Uluhlu lokuqhubela phambili kwe-X axis | 1250mm |
|
| Uluhlu lwe-Y axis processing | 2500mm |
| ||
| Uluhlu lokuqhubela phambili kwe-axis ye-Z | 60mm |
| ||
| 2 | Isalathisi sepharamitha yomatshini |
|
|
|
| X, Y, Z ukuchaneka kokumiswa kwe-axis ye-axis | 0.05mm/300mm |
| ||
| X, Y, Z phinda ukuchaneka kwendawo | 0.05mm/300mm |
| ||
| Esona santya siphezulu sokufuduswa | 60m/mz |
| ||
| Ubuninzi besantya sokuqhubekeka | 30m/min |
| ||
| Ubunzima bomatshini bubonke | Malunga ne-1200KG |
| ||
| Umbane osebenza ngomatshini | AC380V/50HZ/3PH |
| ||
| 3 | Indawo yokusebenza | Phenolic Panel Workbench | Itheyibhile ye-vacuum adsorption enendawo ezine |
|
| Umthwalo webhentshi yokusebenzela | 300KG |
| ||
| 4 | Inkqubo ye-CNC | Mintech inkqubo yeCNC yobuchwephesha | Ujongano lweKhompyutha | Ikhompyuter edibeneyo yesikrini esichukumisayo |
| 5 | Inkqubo yokutshintsha isixhobo | Ngokuzenzekelayo | Ithala leencwadi lezithuba ezi-4 |
|
|
| ||||
| 6 | imoto | X axis drive motor | Servo drive | I-invt |
| Y axis drive motor | Servo drive | I-invt | ||
| Z i-axis drive motor | Servo drive | I-invt | ||
| 7 | I-spindle yombane (ukuguqulwa rhoqo) | I-spindle | Ukupholisa amanzi |
|
| Isantya se-spindle | 40000RPM |
| ||
| Amandla e-spindle | 4KW |
| ||
| I-Spindle taper | Ø3-Ø6 ER20 |
| ||
| Inqanaba lebhalansi eguqukayo ye-spindle | G2.5 |
| ||
| Isiguquli rhoqo | I-invt |
| ||
| 8 | isikhokelo | X kaloliwe | Isiporo sikaloliwe (20mm) | I-TBI |
| Isikhokelo se-Y axis | Isiporo sikaloliwe (25mm) | I-TBI | ||
| Z isikhokelo | Isiporo sikaloliwe (20mm) | I-TBI | ||
| 9 | usulelo | X ukuhanjiswa kwe-axis | I-Helical rack + isinciphisi |
|
| Ukuhanjiswa kwe-Y axis | I-Helical rack + isinciphisi |
| ||
| Ukuhanjiswa kwe-axis Z | Intonga yebhola | I-TBI | ||
| 10 | Imela ejikelezayo |
| I-invt motor18000RPM | Isixhobo kunye ne-taper inokutshintshwa |























