Ko te Mīhini Whakairo R-Series Whakauru-Taumata MINTECH CNC Router
- Ka taea te whakamahi i te maripi Oscillating mo te tapahi hiako、PU, PVC, KT poari, pepa kowakawaka.

Whakatakotoranga Miihini
| Ngaohiko mahi | AC380V / 50HZ / 3PH |
| Rahi miihini | 1300mm * 2500mm * 60mm |
| te tawhiti mai i te kurupae ki te mata tepu | 150mm |
| whiu tuaka-Z | 160mm |
| Te tere tukatuka teitei | 30m/min |
| Te tika o te tuunga tukurua | +/-0.05mm |
| Aratau taraiwa | Ko te tuaka X me te Y e aia ana e te whatanga taputapu helical tino tika, a ko te tuaka-Z e akiakihia ana e te kowiri paoro tino tika. |

| Te motini hurihuri | 4KW 40000RPM spindle, huringa taputapu aunoa |
| Te tere hurihuri | 10000—60000RPM |
| Te whakamatao | whakamahana wai |
Rarangi Whirihoranga Miihini
| NO | ihirangi |
| whakaritenga | Nga korero |
| 1 | Awhe tukatuka | Awhe tukatuka tuaka X | 1250mm |
|
| Awhe tukatuka tuaka Y | 2500mm |
| ||
| Awhe tukatuka tuaka Z | 60mm |
| ||
| 2 | Taupū tawhā mihini |
|
|
|
| X, Y, Z te tika o te tuunga nekehanga tuaka | 0.05mm/300mm |
| ||
| X, Y, Z tukurua tika te tuunga | 0.05mm/300mm |
| ||
| Te tere nukuhanga teitei | 60m/min |
| ||
| Te tere tukatuka teitei | 30m/min |
| ||
| Te taumaha miihini katoa | Tata ki te 1200KG |
| ||
| Ngaohiko mahi miihini | AC380V/50HZ/3PH |
| ||
| 3 | Paemahi | Paemahi Paewhiri Phenolic | E wha-rohe korehau tepu whakaurunga |
|
| Te uta o te papamahi | 300KG |
| ||
| 4 | Pūnaha CNC | Te punaha CNC ngaio Mintech | Atanga Rorohiko | Rorohiko mata pa whakauru |
| 5 | Pūnaha huri taputapu | Aunoa | 4 turanga whare pukapuka |
|
|
| ||||
| 6 | motuka | nekeneke tuaka X | Puku Servo | Powhiri |
| nekeneke tuaka Y | Puku Servo | Powhiri | ||
| nekeneke taraiwa tuaka Z | Puku Servo | Powhiri | ||
| 7 | Miro hiko (huringa auau) | Porowhita | Te whakamahana wai |
|
| Te tere hurihuri | 40000RPM |
| ||
| Te mana porowhita | 4 KW |
| ||
| Taper porowhita | Ø3-Ø6 ER20 |
| ||
| Te taumata toenga hihiri o te hurihuri | G2.5 |
| ||
| Kaitahuri auau | Powhiri |
| ||
| 8 | aratohu | X tereina | Rerewe tapawha (20mm) | TBI |
| Aratohu tuaka Y | Rerewe tapawha (25mm) | TBI | ||
| Aratohu tuaka Z | Rerewe tapawha (20mm) | TBI | ||
| 9 | tukunga | Te tuku tuaka X | Helical whatanga + whakaiti |
|
| Te tuku tuaka Y | Helical whatanga + whakaiti |
| ||
| Te tuku tuaka Z | Pooro poupou | TBI | ||
| 10 | Naihi oscillating |
| Invt moto18000RPM | Ka taea te whakarereke i te taputapu me te taper |























